XKC5070XLC5Q型冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | XKC5070XLC5Q型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | XKC5070XLC5Q | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質(zhì)量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標準 | |||
整車說明 |
XKC5070XLC5Q型冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
XKC5070XLC5Q型冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |