EQ5250JSQL型隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱 | EQ5250JSQL型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm) | 10050,10550,11350,11930,12000,11450×2490,2550×3850,3650 |
整車型號 | EQ5250JSQL | 貨廂尺寸(mm) | 6800,7100,7500,7800,8200,8500,8300×2300,2400×550,800 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 24/12,26/10 |
額定質(zhì)量(kg) | 8640,8575,9900,9835 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3150,1250/3250,1250/3400,1250/3480,1450/2950,1450/3050,1450/3200,1450/3280,1450/3350,1250/3500,1450/3300 |
整備質(zhì)量(kg) | 16230,14970 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 僅選用YC6JA240-50,YC6A270-50發(fā)動機.隨底盤選裝駕駛室,選裝新風(fēng)格前面罩,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:(QYS-10,SQS250,URV1004,SPS25000,KS2305,nicoleV1004, HCS300A-4)/4950/10000/9835(9900)/14970;(QYS-12,SQS300,URV1200,SPS30000,nicoleV1200)/
7470/12000/8575(8640)/16230. 折臂吊機的分別為:(SQZ250,QYS-10Z)/4950/10000/9835(9900)/14970;(SQZ300,QYS-12Z)/7470/12000/8575(8640)/16230;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:10050/4350+1300/1250/ 3150(1450/2950),10550/4750+1300/1250/3250(1450/3050),11350/5350+ 1350/1250/3400(1450/3200),11930/5850+1350/1250/3480,12000/5850+1350/1450/3350, 11450/5350+1350/1250/3500,11450/5350+1350/1450/3300;發(fā)動機YC6JA240-50對應(yīng)油耗值為29.6(L/100km),發(fā)動機YC6A270-50對應(yīng)油耗值為29.6(L/100km);側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝油箱涂裝、尿素罐、電瓶框、儲氣筒、空濾等位置布局,選裝支腿樣式(方形支腿),選裝液壓油箱位置. |