HYJ5200XQYB型爆破器材運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | HYJ5200XQYB型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | ×× |
整車型號 | HYJ5200XQYB | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質(zhì)量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 最高車速(km/h) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車說明 |
HYJ5200XQYB型爆破器材運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 燃油種類 | ||
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
HYJ5200XQYB型爆破器材運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |